<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OHM, l&#039;Observatoire du Hors Média, les acteurs de la communication globale</title>
	<atom:link href="http://www.observatoirehorsmedia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoirehorsmedia.com</link>
	<description>L&#039;OHM c&#039;est un lieu de référence et d&#039;innovation pour les Annonceurs et les acteurs de la Branche communication Globale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 13:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Une étude inédite</title>
		<link>http://www.observatoirehorsmedia.com/espace-adherents/publication-ohm/publications-ohm/une-etude-inedite-2/2851</link>
		<comments>http://www.observatoirehorsmedia.com/espace-adherents/publication-ohm/publications-ohm/une-etude-inedite-2/2851#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Publications OHM]]></category>
		<category><![CDATA[communication globale]]></category>
		<category><![CDATA[economie de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[etude communication]]></category>
		<category><![CDATA[etude économique]]></category>
		<category><![CDATA[etude OHM ALTARES]]></category>
		<category><![CDATA[économie de la communication globale]]></category>
		<category><![CDATA[observateur hors média]]></category>
		<category><![CDATA[ohm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoirehorsmedia.com/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[L’ÉCONOMIE DE LA COMMUNICATION GLOBALE : 10 ANNÉES DE CHIFFRES CLÉS, BILAN ET PERSPECTIVES L’OHM, en partenariat avec ALTARES,  a présenté, le 3 novembre dernier à la Maison Internationale, une étude inédite sur L’ÉCONOMIE DE LA COMMUNICATION GLOBALE. Les métiers des acteurs de la Communication Globale ont vécu les 10 dernières années de manière différenciée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoirehorsmedia.com/espace-adherents/publication-ohm/publications-ohm/une-etude-inedite-2/2851/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête de Satisfaction OHM</title>
		<link>http://www.observatoirehorsmedia.com/espace-adherents/publication-ohm/publications-ohm/enquete-de-satisfaction-ohm/2849</link>
		<comments>http://www.observatoirehorsmedia.com/espace-adherents/publication-ohm/publications-ohm/enquete-de-satisfaction-ohm/2849#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Publications OHM]]></category>
		<category><![CDATA[enquete OHM]]></category>
		<category><![CDATA[observateur hors média]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire du la communication]]></category>
		<category><![CDATA[ohm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoirehorsmedia.com/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OHM à mené une enquête auprès de son public lors de la rencontre du 29 mars dernier, nous vous restitutions ci-après la synthèse de cette enquête &#62;&#62;Découvrez la Synthèse de l&#8217;enquête]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoirehorsmedia.com/espace-adherents/publication-ohm/publications-ohm/enquete-de-satisfaction-ohm/2849/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre OHM du 29 mars 2012</title>
		<link>http://www.observatoirehorsmedia.com/rencontres/rencontre-ohm-du-29-mars-2012/2795</link>
		<comments>http://www.observatoirehorsmedia.com/rencontres/rencontre-ohm-du-29-mars-2012/2795#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Décloisonnement]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontre OHM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoirehorsmedia.com/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Le 29 mars 2012 / Salle Lamartine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoirehorsmedia.com/rencontres/rencontre-ohm-du-29-mars-2012/2795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STIGE</title>
		<link>http://www.observatoirehorsmedia.com/adherents/stige/2782</link>
		<comments>http://www.observatoirehorsmedia.com/adherents/stige/2782#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adhérents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoirehorsmedia.com/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[STIGE fait partie des grands Imprimeurs offset Européens de part sa fiabilité et de part la qualité de ses services aux clients. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoirehorsmedia.com/adherents/stige/2782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CELISA</title>
		<link>http://www.observatoirehorsmedia.com/adherents/celisa/2777</link>
		<comments>http://www.observatoirehorsmedia.com/adherents/celisa/2777#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adhérents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoirehorsmedia.com/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil en solutions de gestion des flux documentaires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoirehorsmedia.com/adherents/celisa/2777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIVERSEL COULEURS</title>
		<link>http://www.observatoirehorsmedia.com/adherents/universel-couleurs/2770</link>
		<comments>http://www.observatoirehorsmedia.com/adherents/universel-couleurs/2770#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adhérents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoirehorsmedia.com/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Agence conseil spécialisée en processus &#038; procédés graphiques, Universel Couleurs a une approche unique transversale et technique de la couleur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoirehorsmedia.com/adherents/universel-couleurs/2770/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP PARIBAS Personal Finance</title>
		<link>http://www.observatoirehorsmedia.com/adherents/bnp-paribas-personal-finance/2767</link>
		<comments>http://www.observatoirehorsmedia.com/adherents/bnp-paribas-personal-finance/2767#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adhérents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoirehorsmedia.com/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[BNP Paribas Personal Finance : global player du crédit, N°1 en France et en Europe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoirehorsmedia.com/adherents/bnp-paribas-personal-finance/2767/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;aime mon prospectus</title>
		<link>http://www.observatoirehorsmedia.com/actualites/monprospectus-com/1843</link>
		<comments>http://www.observatoirehorsmedia.com/actualites/monprospectus-com/1843#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoirehorsmedia.com/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Pour en finir avec les idées reçues sur le papier et le média prospectus, pour rappeler que papier et prospectus sont indissociables d&#8217;un dispositif de communication 360° : notre campagne &#171;&#160;J&#8217;aime mon prospectus&#160;&#187; ! L’OHM et plusieurs acteurs du prospectus (papetiers, imprimeurs, acteurs de l’éditique, distributeurs, …) se sont regroupés afin de porter un certain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoirehorsmedia.com/actualites/monprospectus-com/1843/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FICAM</title>
		<link>http://www.observatoirehorsmedia.com/partenaires/ficam/2750</link>
		<comments>http://www.observatoirehorsmedia.com/partenaires/ficam/2750#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[FICAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoirehorsmedia.com/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[La FICAM (Fédération des industries du Cinéma, de l’Audiovisuel et du Multimédia) est une organisation syndicale patronale, qui regroupe plus de 170 entreprises dont l’activité couvre l’ensemble des métiers et du savoir-faire technique de l’image et du son.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoirehorsmedia.com/partenaires/ficam/2750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XEIKON</title>
		<link>http://www.observatoirehorsmedia.com/adherents/xeikon/2746</link>
		<comments>http://www.observatoirehorsmedia.com/adherents/xeikon/2746#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adhérents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoirehorsmedia.com/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[A pioneer in digital printing, Xeikon designs, develops and delivers high-end digital colour printing systems for the industrial, document and commercial printing market
segments.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoirehorsmedia.com/adherents/xeikon/2746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

